| January 1 | Wednesday | NEW YEAR’S DAY | Closed | 
| January 20 | Monday | MARTIN LUTHER KING, JR. DAY | Closed | 
| February 17 | Monday | PRESIDENTS DAY | Closed | 
| April 18 | Friday | GOOD FRIDAY | Closed | 
| May 26 | Monday | MEMORIAL DAY | Closed | 
| June 20 | Friday | JUNETEENTH (State Holiday Observed) | Closed | 
| July 4 | Friday | INDEPENDENCE DAY | Closed | 
| September 1 | Monday | LABOR DAY | Closed | 
| October 13 | Monday | COLUMBUS DAY | Closed | 
| November 4 | Tuesday | ELECTION DAY | Closed | 
| November 11 | Tuesday | VETERANS DAY | Closed | 
| November 26 | Wednesday | THANKSGIVING EVE | 3PM Early Closure | 
| November 27 | Thursday | THANKSGIVING | Closed | 
| November 28 | Friday | WINTER HOLIDAY | Closed | 
| December 24 | Wednesday | CHRISTMAS EVE | 3PM Early Closure | 
| December 25 | Thursday | CHRISTMAS | Closed | 
| December 31 | Wednesday | NEW YEAR’S EVE | 3PM Early Closure | 
| January 1, 2026 | Thursday | NEW YEAR’S DAY | 3PM Early Closure | 




