| January 1 | Thursday | NEW YEAR’S DAY | Closed |
| January 19 | Monday | MARTIN LUTHER KING, JR. DAY | Closed |
| February 16 | Monday | PRESIDENTS DAY | Closed |
| April 3 | Friday | GOOD FRIDAY | Closed |
| May 25 | Monday | MEMORIAL DAY | Closed |
| June 19 | Friday | JUNETEENTH (State Holiday Observed) | Closed |
| July 3 | Friday | INDEPENDENCE DAY (Observed) | Closed |
| September 7 | Monday | LABOR DAY | Closed |
| October 12 | Monday | COLUMBUS DAY | Closed |
| November 3 | Tuesday | ELECTION DAY | Closed |
| November 11 | Wednesday | VETERANS DAY | Closed |
| November 26 | Wednesday | THANKSGIVING EVE | 5 PM Closure |
| November 26 | Thursday | THANKSGIVING | Closed |
| November 27 | Friday | WINTER HOLIDAY | Closed |
| December 24 | Thursday | CHRISTMAS EVE | 5 PM Closure |
| December 25 | Friday | CHRISTMAS | Closed |
| December 31 | Thursday | NEW YEAR’S EVE | 5 PM Closure |
| January 1, 2027 | Friday | NEW YEAR’S DAY | Closed |




